Цены на услуги в Кемерово
Все цены на услуги бытового ремонта в Кемерово и регионах. Стоимость услуг мастера на час от 2602 руб. Акции и специальные условия в ноябре на все виды услуг. Скачать прайс, закажите услуги под ключ выгодно +7 993 993-90-48
Решение бытовых проблем в Кемерово
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сборка мебели | 989 | за предмет |
| Установка розеток и выключателей | 468 | за шт |
| Мелкий ремонт сантехники | 624 | за услугу |
Упаковка вещей для переезда и хранения в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Упаковка личных вещей при переезде | 520 | за коробку |
| Упаковка одежды в вакуумные пакеты | 416 | за 1 пакет |
| Маркировка и сортировка коробок | 312 | за коробку |
Вывоз старой мебели с квартиры и офисов в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз старого дивана | 2393 | за единицу |
| Вывоз шкафа-купе | 1873 | за единицу |
| Вывоз кровати | 1665 | за единицу |
Вывоз строительного мусора в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Вывоз строительного мусора | 2081 | за 1 м³ |
| Разбор и вынос строительного мусора | 624 | за 1 м² |
| Аренда контейнера для мусора 8 м³ | 6452 | за 1 смену |
Профессиональные клининговые услуги в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Уборка жилых помещений | 2602 | за услугу |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Уборка после ремонта | 5200 | за услугу |
Уборка квартир в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 3642 | за квартиру |
| Поддерживающая уборка | 2081 | за квартиру |
| Уборка после ремонта | 5200 | за квартиру |
Профессиональная уборка домов в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка дома | 4058 | за услугу |
| Поддерживающая уборка | 2289 | за услугу |
| Мойка окон | 156 | за створку |
Профессиональная уборка офисов в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Единица измерения |
| Генеральная уборка офиса | 3642 | за помещение до 50 кв.м |
| Ежедневная поддерживающая уборка | 2497 | за помещение до 50 кв.м |
| Влажная уборка пола | 42 | за 1 кв.м |
Генеральная уборка квартир и домов в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Профессиональная поддерживающая уборка в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Протирание пыли с открытых поверхностей | 520 | за комнату |
| Мытье пола | 416 | за комнату |
| Чистка и дезинфекция санузла | 624 | за санузел |
Профессиональная уборка после ремонта в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Общая сухая уборка помещений | 104 | кв.м |
| Влажная уборка полов | 104 | кв.м |
| Мойка окон после ремонта | 416 | шт. |
Профессиональное мытье окон в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Мойка окон одностворчатых | 468 | окно |
| Мойка окон двухстворчатых | 728 | окно |
| Мойка окон трёхстворчатых | 989 | окно |
Профессиональная мойка фасадов в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Мойка фасада здания | 2602 | за 10 м2 |
| Мойка окон на фасаде | 364 | за окно |
| Удаление граффити с фасада | 1560 | за 1 м2 |
Химчистка мебели на дому в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Химчистка дивана прямого двухместного | 1873 | за штуку |
| Химчистка дивана углового | 2706 | за штуку |
| Химчистка кресла | 832 | за штуку |
Профессиональная химчистка ковров в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Химчистка ковров синтетических | 416 | за кв.м |
| Химчистка ковров шерстяных | 520 | за кв.м |
| Химчистка ковров ручной работы | 676 | за кв.м |
Компьютерная помощь в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Установка и настройка Windows | 1560 | за услугу |
| Чистка компьютера от пыли и замена термопасты | 1249 | за услугу |
| Удаление вирусов и установка антивируса | 1040 | за услугу |
Ремонт компьютеров с выездом в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.изм. |
| Диагностика компьютера | 520 | за услугу |
| Удаление вирусов и вредоносных программ | 937 | за услугу |
| Установка и настройка операционной системы | 1560 | за услугу |
Ремонт ноутбуков с выездом мастера на дом в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Диагностика ноутбука | 832 | за услугу |
| Замена матрицы экрана | 2602 | за услугу |
| Чистка ноутбука от пыли и замена термопасты | 1873 | за услугу |
Профессиональная установка программ на компьютер в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка операционной системы Windows | 1249 | за компьютер |
| Установка антивируса | 468 | за программу |
| Установка Microsoft Office | 728 | за пакет |
Удаление вирусов с компьютера и ноутбука в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Удаление вирусов с компьютера | 832 | за устройство |
| Удаление рекламных баннеров | 728 | за устройство |
| Лечение от троянов и червей | 1040 | за услугу |
Настройка интернета в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Настройка роутера | 937 | за услугу |
| Подключение интернета в квартире | 1249 | за услугу |
| Настройка IPTV телевидения | 728 | за услугу |
Настройка Wi-Fi роутера на дому с выездом мастера в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Настройка Wi-Fi роутера | 937 | за услугу |
| Подключение и настройка интернета на компьютере | 728 | за устройство |
| Настройка Wi-Fi сети для квартиры | 1040 | за услугу |
Настройка принтера с выездом на дом и в офис в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Настройка принтера для работы с компьютером | 937 | за устройство |
| Установка драйверов принтера | 728 | за услугу |
| Диагностика неисправностей принтера | 832 | за устройство |
Сборка компьютера в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Сборка системного блока | 1560 | за услугу |
| Установка и подключение процессора | 728 | за услугу |
| Монтаж и установка материнской платы | 832 | за услугу |
Профессиональная чистка компьютера в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Чистка системного блока от пыли | 1249 | за услугу |
| Чистка ноутбука от пыли | 1457 | за услугу |
| Замена термопасты процессора | 624 | за услугу |
Восстановление данных с любых носителей в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Восстановление данных с жесткого диска | 2602 | за устройство |
| Восстановление данных с флешки | 1560 | за устройство |
| Восстановление данных с SSD | 3120 | за устройство |
Установка антенн любой сложности в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка телевизионной антенны | 1873 | за услугу |
| Монтаж спутниковой антенны | 2602 | за услугу |
| Демонтаж старой антенны | 1040 | за услугу |
Установка спутниковой антенны в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка спутниковой антенны на стену дома | 2393 | за услугу |
| Монтаж спутниковой антенны на крышу | 3120 | за услугу |
| Установка нескольких антенн (2 и более) | 4371 | за услугу |
Установка холодильников в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка отдельностоящего холодильника на место | 1560 | за услугу |
| Монтаж встраиваемого холодильника в кухонный гарнитур | 3330 | за услугу |
| Подключение холодильника к электросети | 624 | за услугу |
Монтаж варочных поверхностей в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка электрической плиты на место | 2706 | за услугу |
| Установка газовой плиты с подключением к магистрали | 3330 | за услугу |
| Подключение плиты к электросети и проверка мощности | 937 | за услугу |
Подключение кухонных вытяжек в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подключение вытяжки к электрической сети | 2393 | за услугу |
| Монтаж вытяжки на стену или встраивание в шкаф | 3120 | за услугу |
| Установка нескольких вытяжных модулей (2 и более) | 4371 | за услугу |
Установка бойлеров и водонагревателей в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж электрического водонагревателя (накопительного или проточного) | 3330 | за услугу |
| Установка газового водонагревателя (колонки) | 3954 | за услугу |
| Подключение водонагревателя к водопроводу | 937 | за услугу |
Установка кондиционеров (внутреннего блока) в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера | 3954 | за услугу |
| Установка внешнего блока на фасад или балкон | 4680 | за услугу |
| Прокладка фреоновой трассы (до 3 метров в комплекте) | 937 | за пог. метр |
Установка и подключение смесителей в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка кухонного смесителя на мойку или столешницу | 1873 | за услугу |
| Монтаж смесителя в ванной комнате (умывальник, ванна) | 2081 | за услугу |
| Подключение гибких подводок и проверка герметичности | 728 | за услугу |
Монтаж осветительных приборов в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка уличного светильника на фасад или опору | 2289 | за устройство |
| Монтаж потолочного светильника в помещении | 1873 | за устройство |
| Подключение светильников к электросети | 937 | за точку |
Установка видеодомофонов и камер в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка дверного звонка (проводного или беспроводного) | 1873 | за услугу |
| Монтаж видеодомофона или умного звонка с камерой | 3642 | за устройство |
| Подключение камеры наблюдения при входе | 2706 | за устройство |
Монтаж кухонных вытяжек с воздуховодами в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Монтаж кухонной вытяжки на стену или встраивание в шкаф | 3642 | за услугу |
| Подключение вытяжки к электрической сети | 1249 | за услугу |
| Установка воздуховода и вывод в вентиляционную шахту | 937 | за метр |
Установка устройств «Умный дом» в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Подключение центрального хаба умного дома | 4680 | за услугу |
| Интеграция датчиков движения, температуры и освещения | 1977 | за устройство |
| Настройка голосового управления и сценариев автоматизации | 2602 | за услугу |
Сложное подключение стиральной машины в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Скрытое подключение электрического кабеля к стиральной машине | 4058 | за услугу |
| Прокладка водопроводных труб в нише или коробе | 2289 | за услугу |
| Монтаж скрытого слива с подключением к канализации | 1560 | за точку |
Установка фасадов на технику в Кемерово
| Наименование услуги | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Установка фасада на встроенную технику (посудомойка, холодильник) | 4058 | за услугу |
| Монтаж фасада на выдвижные и откидные модули | 2289 | за услугу |
| Установка декоративных панелей на электронные приборы | 156 | за элемент |
Как продлить срок службы оборудования АОГВ в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Регулировка системы отопления в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Тёплый пол: выбираем в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Утепление дома под ключ в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Ремонт и замена циркуляционного насоса в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Настройка давления в системе отопления в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Демонтаж и замена чугунных батарей под ключ в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Автоматизация отопления: умные термостаты в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Промывка системы отопления под ключ в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
Монтаж обвязки котла под ключ в Кемерово
| Наименование работ | Цена руб. от | Ед.Изм. |
| Генеральная уборка квартиры | 4680 | за услугу |
| Генеральная уборка кухни | 1560 | за помещение |
| Уборка и мытье санузла | 832 | за помещение |
